RTX 3070 能跑 Metis-1.6 Logos 吗?
从容运行:GGUF IQ4_XS 在 4K 上下文、批量 1 时需要 6.4 GB,余量 1.6 GB。
文本输入、FP16 KV 缓存、单卡。统一内存采用显卡指南中的可用容量;负余量可能需要主机卸载。速度来源的设置可能与此 4K 估算不同。
实测记录
此组合暂无实测。容量为估算,并非运行测试。
各量化在 4K 下的显存
| 量化 | 总计 GB | 结论 | 权重依据 |
|---|---|---|---|
| GGUF IQ4_XS | 6.4 | 从容运行 | 已核验文件 |
| GGUF Q4_K_M | 7.1 | 显存紧张 | 已核验文件 |
| GGUF Q5_K_M | 8.3 | 显存紧张 | 已核验文件 |
| GGUF Q6_K | 9.3 | 无法容纳 | 已核验文件 |
| GGUF Q8_0 | 11.7 | 无法容纳 | 已核验文件 |
上下文容量 · GGUF IQ4_XS
| 上下文 | 总计 GB | 结论 |
|---|---|---|
| 4K | 6.4 | 从容运行 |
| 16K | 6.6 | 从容运行 |
| 32K | 6.9 | 从容运行 |
| 128K | 8.4 | 显存紧张 |
生成速度
GGUF IQ4_XS: 310 tok/s · 带宽上限(非实测)