Radeon RX 7900 XTX 能跑 K2 Horizon MoVA 36B-A4B 吗?
显存紧张:GGUF Q4_K_M 在 4K 上下文、批量 1 时需要 24.2 GB,余量 -0.2 GB。
文本输入、FP16 KV 缓存、单卡。统一内存采用显卡指南中的可用容量;负余量可能需要主机卸载。速度来源的设置可能与此 4K 估算不同。
实测记录
此组合暂无实测。容量为估算,并非运行测试。
各量化在 4K 下的显存
| 量化 | 总计 GB | 结论 | 权重依据 |
|---|---|---|---|
| GGUF Q4_K_M | 24.2 | 显存紧张 | 已核验文件 |
| GGUF Q5_K_M | 28.5 | 无法容纳 | 已核验文件 |
| GGUF Q6_K | 33.0 | 无法容纳 | 已核验文件 |
| GGUF Q8_0 | 42.5 | 无法容纳 | 已核验文件 |
上下文容量 · GGUF Q4_K_M
| 上下文 | 总计 GB | 结论 |
|---|---|---|
| 4K | 24.2 | 显存紧张 |
| 16K | 26.7 | 无法容纳 |
| 32K | 30.0 | 无法容纳 |
| 128K | 49.8 | 无法容纳 |
生成速度
GGUF Q4_K_M: 423 tok/s · 带宽上限(非实测)